入れ歯
料金 | ||
---|---|---|
総入れ歯 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金 | 300,000円~800,000円 |
部分入れ歯 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金 | 60,000円~600,000円 |
金属床義歯 | チタンなどの金属材料を使用※歯数によります。 | 300,000~円 |
ノンクラスプデンチャー | 金属を使用しないメタルフリー※歯数によります。 | 100,000~円 |
インプラント
料金 | ||
---|---|---|
インプラント審査 |
(CT、STUDY MODEL、口腔内写真) | 10,000円 |
インプラント治療 | (臼歯部) | 400,000円 |
インプラント治療 | (前歯部) | 500,000円 |
抜歯即時埋入 | 抜歯と同時にインプラントを埋める方法。 | 1歯 50,000円 |
フラップレス手術 | メスを使わずに小さな穴だけで行う方法。 | 1か所 50,000円 |
ソケットリフト | 上顎洞までの距離を増やす手術。 | 1か所 50,000円~ |
GBR | 骨を増やす手術。 | 50,000円~ |
ブリッジ
料金 | ||
---|---|---|
硬質レジン | 保険適用冠 | 30,000円~ |
※表示価格は全て税抜価格です。